Tabla de tallas
⚠️ Dado que nuestra producción es artesanal, puede haber ligeras variaciones en el tamaño.
MODELOS FLÁCCIDOS (paquete blando)
Júnior | FL01 | ||
Longitud | 4,9 pulgadas | 12,5 centímetros |
Longitud insertable 4.9in | 3,9 pulgadas | 10cm |
Circunferencia | 5,12 pulgadas | 13cm |
Peso | 8,11 onzas | 230 gramos |
Gerald | FL02 | ||
Longitud | 4,7 pulgadas | 12 cm |
Longitud insertable en | 3,7 pulgadas | 9,3 cm |
Circunferencia | 4,3 pulgadas | 11 cm |
Peso | 7,6 onzas | 215 gramos |
Pepinillo | FL04 | ||
Longitud | 3,7 pulgadas | 9,5 centímetros |
Longitud insertable 4.9in | 2,7 pulgadas | 6,9 centímetros |
Circunferencia | 4,3 pulgadas | 11 cm |
Peso | 8,8 onzas | 250 gramos |
Leroy | FL05 | ||
Longitud | 3,7 pulgadas | 9,5 centímetros |
Longitud insertable 4.9in | 2,9 pulgadas | 7,4 centímetros |
Circunferencia | 4,3 pulgadas | 11 cm |
Peso | 9,5 onzas | 270 gramos |
Cohete Pocket| FL11 | ||
Longitud | 6,7 pulgadas | 17 cm |
Longitud insertable 4.9in | 5,7 pulgadas | 14,5 cm |
Circunferencia | 5,5 pulgadas | 14cm |
Peso | 16,22 onzas | 460 gramos |
MODELOS ERECTOS
Johnson | ER01 | ||
Longitud | 5,9 pulgadas | 15 cm |
Longitud insertable 4.9in | 4,9 pulgadas | 12,5 cm |
Circunferencia | 5,12 pulgadas | 13cm |
Peso | 8,11 onzas | 230 gramos |
Metedura de pata | ER02 | ||
Longitud | 5,9 pulgadas | 15 cm |
Longitud insertable 4.9in | 4,9 pulgadas | 12,5 centímetros |
Circunferencia | 5,12 pulgadas | 13cm |
Peso | 12 onzas | 340 gramos |
Martillo | ER03 | ||
Longitud | 8,26 pulgadas | 21cm |
Longitud insertable 4.9in | 7 pulgadas | 18cm |
Circunferencia | 6,69 pulgadas | 17cm |
Peso | 19 onzas | 540 gramos |
Chupete | ER04 | ||
Longitud | 5,3 pulgadas | 13,5 cm |
Longitud insertable 4.9in | 4,3 pulgadas | 11 cm |
Circunferencia | 4,7 pulgadas | 12cm |
Peso | 10,5 onzas | 300 gramos |
pepperoncini | ER05 | ||
Longitud | 5,3 pulgadas | 13,5 cm |
Longitud insertable 4.9in | 4,3 pulgadas | 11 cm |
Circunferencia | 4,7 pulgadas | 12cm |
Peso | 10,5 onzas | 300 gramos |
Pistón | ER06 | ||
Longitud | 7,5 pulgadas | 19cm |
Longitud insertable 4.9in | 6,5 pulgadas | 16,5 cm |
Circunferencia | 5,7 pulgadas | 14,5 cm |
Peso | 17 onzas | 481 gramos |
Zeus | ER07 | ||
Longitud | 7,5 pulgadas | 19cm |
Longitud insertable 4.9in | 6,5 pulgadas | 16,5 cm |
Circunferencia | 5,3 pulgadas | 13,5 cm |
Peso | 17 onzas | 481 gramos |
Manguera | ER08 | ||
Longitud | 6,4 pulgadas | 16,5 cm |
Longitud insertable 4.9in | 5,9 pulgadas | 15cm |
Circunferencia | 6,2 pulgadas | 16 cm |
Peso | 15,4 onzas | 438 gramos |
Palanqueta | ER11 | ||
Longitud | 7,5 pulgadas | 19cm |
Longitud insertable 4.9in | 6,5 pulgadas | 15,5 centímetros |
Circunferencia | 5,7 pulgadas | 14,5 cm |
Peso | 17 onzas | 530 gramos |
Erección | ER12 | ||
Longitud | 6,7 pulgadas | 17cm |
Longitud insertable 4.9in | 6,5 pulgadas | 16,5 cm |
Circunferencia | 6 pulgadas | 15 cm |
Peso | 17 onzas | 530 gramos |
MODELOS STP
Dedo de oro | 2da generación. | empacador 4 en 1 | ||
Longitud | 5,5 pulgadas | 14cm |
Circunferencia | 5 pulgadas | 13 cm |
Peso | 9 onzas | 250 gramos |
Wee-wee - 3.ª generación. STP | Incircunciso | ||
Longitud | 4,3 pulgadas | 11cm |
Circunferencia | 4,3 pulgadas | 11cm |
Peso | 8.11oz | 230 gramos |
Pee-pee - 3ra gen. STP | Circunciso | ||
Longitud | 4,3 pulgadas | 11cm |
Circunferencia | 4,3 pulgadas | 11 cm |
Peso | 8.11oz | 230 gramos |