Tableau des tailles
⚠️ Étant donné que notre production est artisanale, il peut y avoir de légères variations dans la taille.
MODÈLES FLASQUES (pouce mou)
Junior | FL01 | ||
Longueur | 4,9 pouces | 12,5 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 3,9 pouces | 10 cm |
Circonférence | 5,12 pouces | 13 cm |
Poids | 8,11 onces | 230g |
Gerald | FL02 | ||
Longueur | 4,7 po | 12 cm |
Longueur insérable dans | 3,7 po | 9,3 cm |
Circonférence | 4,3 po | 11 cm |
Poids | 7,6 oz | 215g |
Pickle | FL04 | ||
Longueur | 3,7 pouces | 9,5 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 2,7 po | 6,9 cm |
Circonférence | 4,3 po | 11 cm |
Poids | 8,8 onces | 250g |
Leroy | FL05 | ||
Longueur | 3,7 pouces | 9,5 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 2,9 pouces | 7,4 cm |
Circonférence | 4,3 po | 11 cm |
Poids | 9,5 oz | 270g |
Pcoket Rocket | FL11 | ||
Longueur | 6,7 po | 17 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 5,7 po | 14,5 cm |
Circonférence | 5,5 pouces | 14 cm |
Poids | 16,22 oz | 460 g |
MODÈLES ÉRIGÉS
Johnson | ER01 | ||
Longueur | 5,9 pouces | 15 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 4,9 pouces | 12,5 cm |
Circonférence | 5,12 pouces | 13 cm |
Poids | 8,11 onces | 230g |
Gaffe | ER02 | ||
Longueur | 5,9 pouces | 15 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 4,9 pouces | 12,5 cm |
Circonférence | 5,12 pouces | 13 cm |
Poids | 12 oz | 340g |
Marteau | ER03 | ||
Longueur | 8,26 po | 21 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 7 po | 18 cm |
Circonférence | 6,69 pouces | 17 cm |
Poids | 19 onces | 540g |
Sucette | ER04 | ||
Longueur | 5,3 pouces | 13,5 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 4,3 po | 11 cm |
Circonférence | 4,7 po | 12 cm |
Poids | 10,5 oz | 300g |
Pepperoncini | ER05 | ||
Longueur | 5,3 pouces | 13,5 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 4,3 po | 11 cm |
Circonférence | 4,7 po | 12 cm |
Poids | 10,5 oz | 300g |
Piston | ER06 | ||
Longueur | 7,5 po | 19 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 6,5 po | 16,5 cm |
Circonférence | 5,7 po | 14,5 cm |
Poids | 17 onces | 481 g |
Zeus | ER07 | ||
Longueur | 7,5 po | 19 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 6,5 po | 16,5 cm |
Circonférence | 5,3 pouces | 13,5 cm |
Poids | 17 onces | 481 g |
Lance d'incendie | ER08 | ||
Longueur | 6,4 pouces | 16,5 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 5,9 po | 15 cm |
Circonférence | 6,2 po | 16 cm |
Poids | 15,4 oz | 438 g |
Jimmy | ER11 | ||
Longueur | 7,5 po | 19 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 6,5 po | 15,5 cm |
Circonférence | 5,7 pouces | 14,5 cm |
Poids | 17 onces | 530 g |
Érection dure | ER12 | ||
Longueur | 6,7 po | 17 cm |
Longueur insérable 4,9 po | 6,5 po | 16,5 cm |
Circonférence | 6 po | 15 cm |
Poids | 17 onces | 530 g |
MODÈLES STP
Le doigt d'or | 2ème Gén. | Emballeur 4 en 1 | ||
Longueur | 5,5 pouces | 14 cm |
Circonférence | 5 po | 13 cm |
Poids | 9 onces | 250g |
Pipi - 3ème génération. STP | Incirconcis | ||
Longueur | 4,3 pouces | 11 cm |
Circonférence | 4,3 po | 11 cm |
Poids | 8.11oz | 230g |
Pipi - 3ème génération. STP | Circoncis | ||
Longueur | 4,3 pouces | 11 cm |
Circonférence | 4,3 po | 11 cm |
Poids | 8.11oz | 230g |