Tabella delle taglie
⚠️ Poiché la nostra produzione è artigianale, potrebbero esserci lievi variazioni nelle dimensioni.
MODELLI FLACCIDI (soft packer)
Junior | FL01 | ||
Lunghezza | 4,9 pollici | 12,5 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 3,9 pollici | 10 centimetri |
Circonferenza | 5,12 pollici | 13 centimetri |
Peso | 8,11 once | 230 grammi |
Gerald | FL02 | ||
Lunghezza | 4,7 pollici | 12 centimetri |
Lunghezza inseribile in | 3,7 pollici | 9,3 centimetri |
Circonferenza | 4,3 pollici | 11 centimetri |
Peso | 7,6 once | 215 grammi |
Pickle | FL04 | ||
Lunghezza | 3,7 pollici | 9,5 cm |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 2,7 pollici | 6,9 centimetri |
Circonferenza | 4,3 pollici | 11 centimetri |
Peso | 8,8 once | 250 grammi |
Leroy | FL05 | ||
Lunghezza | 3,7 pollici | 9,5 cm |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 2,9 pollici | 7,4 centimetri |
Circonferenza | 4,3 pollici | 11 centimetri |
Peso | 9,5 once | 270 g |
Pcoket Rocket | FL11 | ||
Lunghezza | 6,7 pollici | 17 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 5,7 pollici | 14,5 centimetri |
Circonferenza | 5,5 pollici | 14 centimetri |
Peso | 16,22 once | 460 grammi |
MODELLI ERETTI
Johnson | ER01 | ||
Lunghezza | 5,9 pollici | 15 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 4,9 pollici | 12,5 centimetri |
Circonferenza | 5,12 pollici | 13 centimetri |
Peso | 8,11 once | 230 grammi |
Boner | ER02 | ||
Lunghezza | 5,9 pollici | 15 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 4,9 pollici | 12,5 centimetri |
Circonferenza | 5,12 pollici | 13 centimetri |
Peso | 12 once | 340 g |
Martello | ER03 | ||
Lunghezza | 8,26 pollici | 21 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 7 pollici | 18 centimetri |
Circonferenza | 6,69 pollici | 17 centimetri |
Peso | 19 once | 540 g |
Lecca-lecca | ER04 | ||
Lunghezza | 5,3 pollici | 13,5 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 4,3 pollici | 11 centimetri |
Circonferenza | 4,7 pollici | 12 centimetri |
Peso | 10,5 once | 300 grammi |
Peperoncini | ER05 | ||
Lunghezza | 5,3 pollici | 13,5 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 4,3 pollici | 11 centimetri |
Circonferenza | 4,7 pollici | 12 centimetri |
Peso | 10,5 once | 300 grammi |
Pistone | ER06 | ||
Lunghezza | 7,5 pollici | 19 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 6,5 pollici | 16,5 cm |
Circonferenza | 5,7 pollici | 14,5 centimetri |
Peso | 17 once | 481 grammi |
Zeus | ER07 | ||
Lunghezza | 7,5 pollici | 19 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 6,5 pollici | 16,5 cm |
Circonferenza | 5,3 pollici | 13,5 centimetri |
Peso | 17 once | 481 grammi |
Manichetta antincendio | ER08 | ||
Lunghezza | 6,4 pollici | 16,5 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 5,9 pollici | 15 centimetri |
Circonferenza | 6,2 pollici | 16 centimetri |
Peso | 15,4 once | 438 grammi |
Jimmy | ER11 | ||
Lunghezza | 7,5 pollici | 19 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 6,5 pollici | 15,5 cm |
Circonferenza | 5,7 pollici | 14,5 centimetri |
Peso | 17 once | 530 grammi |
Erezione | ER12 | ||
Lunghezza | 6,7 pollici | 17 centimetri |
Lunghezza inseribile 4,9 pollici | 6,5 pollici | 16,5 cm |
Circonferenza | 6 pollici | 15 centimetri |
Peso | 17 once | 530 grammi |
MODELLI STP
Dito d'oro | 2a gen. | Confezione 4 in 1 | ||
Lunghezza | 5,5 pollici | 14 centimetri |
Circonferenza | 5 pollici | 13 centimetri |
Peso | 9 once | 250 grammi |
Wee-wee - 3a gen. STP | Incirconciso | ||
Lunghezza | 4,3 pollici | 11 centimetri |
Circonferenza | 4,3 pollici | 11 centimetri |
Peso | 8.11oz | 230 grammi |
Pee-pee - 3a gen. STP | Circonciso | ||
Lunghezza | 4,3 pollici | 11 centimetri |
Circonferenza | 4,3 pollici | 11 centimetri |
Peso | 8.11oz | 230 grammi |