사이즈 차트
⚠️ 저희 제품은 수제 제작이므로 크기에 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
FLACCID MODELS (소프트 팩커)
후진 | FL01 | ||
길이 | 4.9 인치 | 12.5cm |
삽입 길이 4.9인치 | 3.9 인치 | 10cm |
테두리 | 5.12인치 | 13cm |
무게 | 8.11 온스 | 230g |
제럴드 | FL02 | ||
길이 | 4.7인치 | 12cm |
삽입 가능한 길이 | 3.7인치 | 9.3cm |
테두리 | 4.3인치 | 11cm |
무게 | 7.6온스 | 215g |
피클 | FL04 | ||
길이 | 3.7 인치 | 9.5cm |
삽입 길이 4.9인치 | 2.7인치 | 6.9cm |
테두리 | 4.3인치 | 11cm |
무게 | 8.8온스 | 250g |
레로이 | FL05 | ||
길이 | 3.7 인치 | 9.5cm |
삽입 길이 4.9인치 | 2.9 인치 | 7.4cm |
테두리 | 4.3인치 | 11cm |
무게 | 9.5온스 | 270g |
포켓 로켓| FL11 | ||
길이 | 6.7인치 | 17cm |
삽입 길이 4.9인치 | 5.7인치 | 14.5cm |
테두리 | 5.5인치 | 14cm |
무게 | 16.22온스 | 460g |
직립 모델
존슨 | ER01 | ||
길이 | 5.9인치 | 15cm |
삽입 길이 4.9인치 | 4.9 인치 | 12.5cm |
테두리 | 5.12인치 | 13cm |
무게 | 8.11 온스 | 230g |
얼빠진 실책 | ER02 | ||
길이 | 5.9인치 | 15cm |
삽입 길이 4.9인치 | 4.9 인치 | 12.5cm |
테두리 | 5.12인치 | 13cm |
무게 | 12온스 | 340g |
망치 | ER03 | ||
길이 | 8.26인치 | 21cm |
삽입 길이 4.9인치 | 7 인치 | 18cm |
테두리 | 6.69인치 | 17cm |
무게 | 19온스 | 540g |
사탕 과자 | ER04 | ||
길이 | 5.3인치 | 13.5cm |
삽입 길이 4.9인치 | 4.3인치 | 11cm |
테두리 | 4.7인치 | 12cm |
무게 | 10.5온스 | 300g |
페페론치니 | ER05 | ||
길이 | 5.3인치 | 13.5cm |
삽입 길이 4.9인치 | 4.3인치 | 11cm |
테두리 | 4.7인치 | 12cm |
무게 | 10.5온스 | 300g |
피스톤 | ER06 | ||
길이 | 7.5인치 | 19cm |
삽입 길이 4.9인치 | 6.5인치 | 16.5cm |
테두리 | 5.7인치 | 14.5cm |
무게 | 17온스 | 481g |
제우스 | ER07 | ||
길이 | 7.5인치 | 19cm |
삽입 길이 4.9인치 | 6.5인치 | 16.5cm |
테두리 | 5.3인치 | 13.5cm |
무게 | 17온스 | 481g |
소방호스 | ER08 | ||
길이 | 6.4 인치 | 16.5cm |
삽입 길이 4.9인치 | 5.9인치 | 15cm |
테두리 | 6.2인치 | 16cm |
무게 | 15.4온스 | 438g |
조립식 쇠지레 | ER11 | ||
길이 | 7.5인치 | 19cm |
삽입 길이 4.9인치 | 6.5인치 | 15.5cm |
테두리 | 5.7인치 | 14.5cm |
무게 | 17온스 | 530g |
굳어지다 | ER12 | ||
길이 | 6.7인치 | 17cm |
삽입 길이 4.9인치 | 6.5인치 | 16.5cm |
테두리 | 6 인치 | 15cm |
무게 | 17온스 | 530g |
STP 모델
골드핑거 | 2세대 | 4 in 1 패커 | ||
길이 | 5.5인치 | 14cm |
테두리 | 5인치 | 13cm |
무게 | 9온스 | 250g |
위-위 - 3세대 STP | 할례받지 않은 | ||
길이 | 4.3 인치 | 11cm |
테두리 | 4.3인치 | 11cm |
무게 | 8.11oz | 230g |
피피 - 3세대 STP | 할례를 받았다 | ||
길이 | 4.3 인치 | 11cm |
테두리 | 4.3인치 | 11cm |
무게 | 8.11oz | 230g |