Tabela de dimensionamento
⚠️ Como nossa produção é artesanal, pode haver pequenas variações no tamanho.
MODELOS FLÁCIDOS (empacotador macio)
Júnior | FL01 | ||
Comprimento | 4,9 pol. | 12,5 cm |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 3,9 pol. | 10 cm |
Circunferência | 5,12 pol. | 13 cm |
Peso | 8,11 onças | 230 g |
Gerald | FL02 | ||
Comprimento | 4,7 pol. | 12 cm |
Comprimento inserível em | 3,7 pol. | 9,3 cm |
Circunferência | 4,3 pol. | 11 cm |
Peso | 7,6 onças | 215g |
Pickle | FL04 | ||
Comprimento | 3,7 pol. | 9,5 centímetros |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 2,7 pol. | 6,9 cm |
Circunferência | 4,3 pol. | 11 cm |
Peso | 8,8 onças | 250 g |
Leroy | FL05 | ||
Comprimento | 3,7 pol. | 9,5 centímetros |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 2,9 pol. | 7,4 cm |
Circunferência | 4,3 pol. | 11 cm |
Peso | 9,5 onças | 270 g |
Pcoket Rocket | FL11 | ||
Comprimento | 6,7 pol. | 17 cm |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 5,7 pol. | 14,5 cm |
Circunferência | 5,5 pol. | 14 cm |
Peso | 16,22 onças | 460 g |
MODELOS ERETOS
Johnson | ER01 | ||
Comprimento | 5,9 pol. | 15 cm |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 4,9 pol. | 12,5 cm |
Circunferência | 5,12 pol. | 13 cm |
Peso | 8,11 onças | 230 g |
Tesão | ER02 | ||
Comprimento | 5,9 pol. | 15 cm |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 4,9 pol. | 12,5 cm |
Circunferência | 5,12 pol. | 13 cm |
Peso | 12 onças | 340g |
Martelo | ER03 | ||
Comprimento | 8,26 pol. | 21 cm |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 7 em | 18 cm |
Circunferência | 6,69 pol. | 17 centímetros |
Peso | 19 onças | 540 g |
Pirulito | ER04 | ||
Comprimento | 5,3 pol. | 13,5 cm |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 4,3 pol. | 11 cm |
Circunferência | 4,7 pol. | 12 cm |
Peso | 10,5 onças | 300 g |
Pepperoncini | ER05 | ||
Comprimento | 5,3 pol. | 13,5 cm |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 4,3 pol. | 11 cm |
Circunferência | 4,7 pol. | 12 cm |
Peso | 10,5 onças | 300 g |
Pistão | ER06 | ||
Comprimento | 7,5 pol. | 19 cm |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 6,5 pol. | 16,5 cm |
Circunferência | 5,7 pol. | 14,5 cm |
Peso | 17 onças | 481 g |
Zeus | ER07 | ||
Comprimento | 7,5 pol. | 19 cm |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 6,5 pol. | 16,5 cm |
Circunferência | 5,3 pol. | 13,5 cm |
Peso | 17 onças | 481 g |
Mangueira de incêndio | ER08 | ||
Comprimento | 6,4 pol. | 16,5 cm |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 5,9 pol. | 15 cm |
Circunferência | 6,2 pol. | 16 cm |
Peso | 15,4 onças | 438 g |
Jimmy | ER11 | ||
Comprimento | 7,5 pol. | 19 cm |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 6,5 pol. | 15,5 cm |
Circunferência | 5,7 pol. | 14,5 cm |
Peso | 17 onças | 530 g |
Tesão | ER12 | ||
Comprimento | 6,7 pol. | 17 centímetros |
Comprimento inserível 4,9 pol. | 6,5 pol. | 16,5 cm |
Circunferência | 6 pol. | 15 cm |
Peso | 17 onças | 530 g |
MODELOS STP
Dedo de ouro | 2ª Geração | Empacotador 4 em 1 | ||
Comprimento | 5,5 pol. | 14 cm |
Circunferência | 5 em | 13 cm |
Peso | 9 onças | 250 g |
Wee-wee - 3ª geração. STP | Incircunciso | ||
Comprimento | 4,3 pol. | 11 cm |
Circunferência | 4,3 pol. | 11 cm |
Peso | 8.11oz | 230 g |
Pee-pee - 3ª geração. STP | Circuncidado | ||
Comprimento | 4,3 pol. | 11 cm |
Circunferência | 4,3 pol. | 11 cm |
Peso | 8.11oz | 230 g |