尺寸表
⚠️ 由于我们的产品是手工制作的,尺寸可能会有轻微的差异。
软性模型(软包装)
初级 | FL01 | ||
长度 | 4.9 英寸 | 12.5 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 3.9 英寸 | 10 厘米 |
周长 | 5.12 英寸 | 13 厘米 |
重量 | 8.11 盎司 | 230 克 |
杰拉尔德| FL02 | ||
长度 | 4.7 英寸 | 12 厘米 |
插入长度在 | 3.7 英寸 | 9.3 厘米 |
周长 | 4.3 英寸 | 11 厘米 |
重量 | 7.6 盎司 | 215 克 |
腌黄瓜| FL04 | ||
长度 | 3.7 英寸 | 9.5 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 2.7 英寸 | 6.9 厘米 |
周长 | 4.3 英寸 | 11 厘米 |
重量 | 8.8 盎司 | 250 克 |
勒罗伊| FL05 | ||
长度 | 3.7 英寸 | 9.5 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 2.9 英寸 | 7.4 厘米 |
周长 | 4.3 英寸 | 11 厘米 |
重量 | 9.5 盎司 | 270 克 |
口袋火箭| FL11 | ||
长度 | 6.7 英寸 | 17 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 5.7 英寸 | 14.5 厘米 |
周长 | 5.5 英寸 | 14 厘米 |
重量 | 16.22 盎司 | 460 克 |
直立模型
约翰逊 | ER01 | ||
长度 | 5.9 英寸 | 15 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 4.9 英寸 | 12.5 厘米 |
周长 | 5.12 英寸 | 13 厘米 |
重量 | 8.11 盎司 | 230 克 |
勃纳 | ER02 | ||
长度 | 5.9 英寸 | 15 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 4.9 英寸 | 12.5 厘米 |
周长 | 5.12 英寸 | 13 厘米 |
重量 | 12 盎司 | 340 克 |
锤子 | ER03 | ||
长度 | 8.26 英寸 | 21厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 7 英寸 | 18 厘米 |
周长 | 6.69 英寸 | 17 厘米 |
重量 | 19 盎司 | 540 克 |
棒糖 | ER04 | ||
长度 | 5.3 英寸 | 13.5 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 4.3 英寸 | 11 厘米 |
周长 | 4.7 英寸 | 12 厘米 |
重量 | 10.5 盎司 | 300克 |
意大利甜椒 | ER05 | ||
长度 | 5.3 英寸 | 13.5 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 4.3 英寸 | 11 厘米 |
周长 | 4.7 英寸 | 12 厘米 |
重量 | 10.5 盎司 | 300克 |
活塞 | ER06 | ||
长度 | 7.5 英寸 | 19 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 6.5 英寸 | 16.5 厘米 |
周长 | 5.7 英寸 | 14.5 厘米 |
重量 | 17 盎司 | 481 克 |
宙斯 | ER07 | ||
长度 | 7.5 英寸 | 19 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 6.5 英寸 | 16.5 厘米 |
周长 | 5.3 英寸 | 13.5 厘米 |
重量 | 17 盎司 | 481 克 |
消防水带 | ER08 | ||
长度 | 6.4 英寸 | 16.5 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 5.9 英寸 | 15厘米 |
周长 | 6.2 英寸 | 16 厘米 |
重量 | 15.4 盎司 | 438 克 |
吉米 | ER11 | ||
长度 | 7.5 英寸 | 19 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 6.5 英寸 | 15.5 厘米 |
周长 | 5.7 英寸 | 14.5 厘米 |
重量 | 17 盎司 | 530 克 |
勃起 | ER12 | ||
长度 | 6.7 英寸 | 17 厘米 |
插入长度 4.9 英寸 | 6.5 英寸 | 16.5 厘米 |
周长 | 6 英寸 | 15 厘米 |
重量 | 17 盎司 | 530 克 |
STP 模型
金手指 | 第二代 | 四合一包装机 | ||
长度 | 5.5 英寸 | 14 厘米 |
周长 | 5 英寸 | 13 厘米 |
重量 | 9 盎司 | 250 克 |
Wee-wee - 第三代 STP | 未受割礼 | ||
长度 | 4.3 英寸 | 11 厘米 |
周长 | 4.3 英寸 | 11 厘米 |
重量 | 8.11oz | 230 克 |
尿尿 - 第三代 STP | 割礼 | ||
长度 | 4.3 英寸 | 11 厘米 |
周长 | 4.3 英寸 | 11 厘米 |
重量 | 8.11oz | 230 克 |